الدوري الاسباني:ترتيب الفرق +الهدافين

بعد اختتام الجولة الثامنة والثلاثين من الدوري الاسباني تكون بذالك قد طوت منافسات "لا ليغا"لموسم 2014/2015 ليتم التعرف على الفرق المتأهلة الى الدوريات الكبرى وتلك المغادرة لدوري الاضواء فضلا عن الهدافين:

اسم اللاعب            الفريق            الاهداف

كريستيانو رونالدو      ريال مدريد        48

ليونيل ميسي        برشلونة          43

انطوان جريزمان        أتلتيكو مدريد    22

نيمار دا سيلف          ابرشلونة        22

كارلوس باكا               إشبيلية          20

ارتيز ادوريز زوبيلديا    أتلتيك بيلباو     18

ألبرتو بوينو                رايو فاليكانو     17

لويس سواريز            برشلونة        16

كريم بنزيما              ريال مدريد       15

النقاط والمراكز

الفريق ل ف ت خ أهداف نقاط
برشلونة 38 30 4 4 110 21 89 94
ريال مدريد 38 30 2 6 118 38 80 92
أتلتيكو مدريد 38 23 9 6 67 29 38 78
فالنسيا 38 22 11 5 70 32 38 77
إشبيلية 38 23 7 8 71 45 26 76
فياريال 38 16 12 10 48 37 11 60
أتلتيك بيلباو 38 15 10 13 42 41 1 55
سيلتا فيغو 38 13 12 13 47 44 3 51
مالاجا 38 14 8 16 42 48 -6 50
إسبانيول 38 13 10 15 47 51 -4 49
رايو فاليكانو 38 15 4 19 46 68 -22 49
ريال سوسييداد 38 11 13 14 44 51 -7 46
إلتشي 38 11 8 19 35 62 -27 41
خيتافي 38 10 7 21 33 64 -31 37
ليفانتي 38 9 10 19 34 67 -33 37
ديبورتيفو لاكورونا 38 7 14 17 35 60 -25 35
غرناطة 38 7 14 17 29 64 -35 35
إيبار 38 9 8 21 34 55 -21 35
ألميريا 38 8 8 22 35 64 -29 32
قرطبة 38 3 11 24 22 68 -46 20
أحد, 24/05/2015 - 02:40

إعلانات